ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI; •AI Overclocking, •AI Cooling II, •AI Networking II, •Daisy-Chaining až pro 5 zařízení, •ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP); Chipset: AMD X870E Rozměrový formát: ATX 305x244mm Podpora pro procesory: AMD Ryzen™ řady 9000 & 8 ... více | |
Objednací kód: | 200701780092 |
Kód výrobce: | 90MB1IG0-M0EAY0 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem do 24 hodin |
Cena bez DPH: | 12 060 Kč |
Cena s DPH: | 14 592 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI
Chipset: AMD X870E
Rozměrový formát: ATX 305x244mm
Podpora pro procesory: AMD Ryzen™ řady 9000 & 8000 & 7000
Patice procesoru: AM5
Paměť:
Grafické porty: specifikace grafiky se mohou u různých typů CPU lišit
Zvuková karta: Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio
- podporuje: detekci jacků, Multi-streaming, změnu pořadí jacků na předním panelu
- vysoce kvalitní 120dB SNR stereo přehrávání a 113dB SNR záznamový vstup (Line-in)
- podporuje přehrávání až 32-bit/194kHz
Ethernet: 1x Marvell® AQtion 10GbE, 1x Intel® 2,5GbE, ASUS LANGuard
WLAN + Bluetooth: 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be), podporuje frekvenční pásmo 2,4/5/6 GHz + Bluetooth v5.4 (Wi-Fi 7 šířka pásma 320 MHz, přenosová rychlost až 6,5 Gb/s)
Rozšiřující sloty:
RAID řadič: ne
Úložný prostor:
celkem podporuje 4 sloty M.2 a 4 porty SATA 6Gb/s
Desktopové procesory AMD Ryzen™ řady 9000 a 7000
Desktopové procesory AMD Ryzen™ řady 8000
čipová sada AMD X870E
USB:
Zadní USB (celkem 11 portů)
Přední USB (celkem 9 portů)
Interní porty:
Související s ventilátorem a chlazením
Napájení
Související s úložištěm
USB
Ostatní
Porty na zadním panelu:
BIOS: 256Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Příslušenství:
Odkaz na stránku výrobce: https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/proart/proart-x870e-creator-wifi/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Model | ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI | ||
Velikost základní desky | ATX | ||
Chipset | |||
Výrobce chipsetu | AMD | ||
Chipset | x870e | ||
Procesor a paměť | |||
Patice | AM5 | ||
Podpora generace CPU | 7. až 9. gen Ryzen | ||
Podpora pro paměti typu | DDR5 | ||
Počet paměťových slotů | 4 | ||
Max. velikost op. paměti (GB) | 192 | ||
Maximální frekvence pamětí | 8000+ | ||
Podpora pro paměti typu ECC | Ano | ||
Interní výbava | |||
XMP | Ano | ||
RAID řadič | Ne | ||
Počet konektorů SATA 3Gb/s | 0 | ||
Počet konektorů SATA 6Gb/s | 4 | ||
Počet slotů M.2 | 4 | ||
M.2 v režimu PCIe 4.0 x4 | Ano | ||
M.2 v režimu PCIe 5.0 x4 | Ano | ||
PCIe 4.0 x16 | Ano | ||
PCIe 5.0 x16 | Ano | ||
Počet slotů PCI | 0 | ||
Počet slotů PCIe x1 | 0 | ||
Počet pinů USB 2.0 (interní) | 3 | ||
Počet pinů USB 3.x (interní) | 1 | ||
USB Typ C (interní) | 1 | ||
COM port (interní) | Ano | ||
LPT port (interní) | Ne | ||
ThunderBolt (interní) | Ne | ||
ARGB LED Header | Ano | ||
Externí výbava | |||
Počet USB 2.0 (externí) | 1 | ||
Počet USB 3.x (externí) | 7 | ||
Počet USB Typ C (externí) | 3 | ||
COM port (externí) | Ne | ||
LPT port (externí) | Ne | ||
ThunderBolt (externí) | Ano | ||
WiFi | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Typ síťové karty | Intel, Marvell | ||
Počet LAN výstupů | 2x LAN konektor | ||
Rychlost LAN | 10Gb/s | ||
Grafické výstupy | |||
HDMI | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...