Model: HP Pro Small Form Factor 400 G9 Všestranný počítač, který splní vaše neustále se měnící firemní požadavky Certifikace ENERGY STAR®; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel® Core™ i5-12500 (základní frekvence 3,0 GHz, max. 4,6 GHz s technologií Intel® Turbo ... více | |
Objednací kód: | HP-629B0ET |
Kód výrobce: | 629B0ET#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | naskladníme dne 21.10.2024 |
Cena bez DPH: | 17 370 Kč |
Cena s DPH: | 21 018 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: HP Pro Small Form Factor 400 G9
Všestranný počítač, který splní vaše neustále se měnící firemní požadavky
Certifikace ENERGY STAR®
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ i5-12500 (základní frekvence 3,0 GHz, max. 4,6 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 18MB mezipaměti L3, 6 jader, 12 vláken)
Paměť: 8GB paměť DDR4-3200 RAM (1x 8GB)
Počet slotů (celkem/volných): 2 sloty DIMM (2/1)
Pevný disk: SSD 512GB PCIe® NVMe™
Pozice pro interní jednotku: jedna disková jednotka HDD 3,5"
Optická jednotka: Ne
Grafická karta: integrována grafika Intel® UHD 770
Audio: kodek Realtek ALC3252
Síť: Ano, GbE
Bezdrátová komunikace
WLAN: Ne
Bluetooth®: Ne
Klávesnice: kabelová HP 125
Myš: kabelová HP
Správa zabezpečení: podpora visacích zámků na šasi a lankových zámků, čip TPM 2.0
Čtečka paměťových karet: Ne
Napájení: 240W Platinum, interní napájecí zdroj, až 92% účinnost, aktivní korekce PFC
Přední porty:
Zadní porty:
Rozšiřující sloty:
Barva: černá
Rozměry: 27x9,5x30,8cm
Hmotnost: 4,2kg
Záruka: 3 roky
Pro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP Pro | ||
Model | 400 G9 | ||
Provedení | Small Form Factor | ||
Barva skříně | Černá | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | C922040043 | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 12. generace | ||
Přesný model CPU | i5-12500 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
Paměť - velikost (GB) | 8GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 8GB (1x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Rozměry paměti | DIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Paměť - rychlost | 3200 MHz | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel UHD Graphics 770 | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Bluetooth | Ne | ||
Ethernet | 1 Gbs | ||
Wi-Fi | Ne | ||
Počet LAN portů | 1x | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 1 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Výstup DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 ks | ||
eSATA | Ne | ||
Sériový port (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 3 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 3 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Drátová USB | ||
Myš | Drátová USB | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Zabezpečení zámkem | možnost mechanického zamčení skříně zámkem | ||
Záruka | 3 Roky NBD | ||
Napájení | |||
Zdroj | 240 W |
Alternativní zboží se načítá ...