| Model: MSI MAG Infinite S3 14NUB7 Provedení: Midi Tower Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core i7 Processor 14700F 2.1GHz (20C, 33 MB Cache, up to 5.40 GHz) Čipová sada: Intel H610 Pevný disk: 1TB SSD M.2-2280 M-KEY PCIe GEN3x4 w/ o DRAM N ... více | |
| Objednací kód: | 18820955 |
| Kód výrobce: | MAG Infinite S3 14NUB7-1471EU |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: MSI MAG Infinite S3 14NUB7
Provedení: Midi Tower
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i7 Processor 14700F 2.1GHz (20C, 33 MB Cache, up to 5.40 GHz)
Čipová sada: Intel H610
Pevný disk: 1TB SSD M.2-2280 M-KEY PCIe GEN3x4 w/o DRAM NVMe
Optická mechanika: ne
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16G: HDMIx1, Display Portx3
Paměť: 32GB(16GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM
Max. velikost: 64 GB
Počet pozic (celkem / volné): 2/0
Síť: Intel I219-V
Bezdrátová komunikace: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2x2 + BT5.2
Zadní konektory:
Přední konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Rozměry: 173.8 x 446.97 x 407.17 mm
Hmotnost: 7,73 kg
Napájení: 500W 80PLUS BRONZE ATX
Klávesnice: ne
Myš: ne
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | MSI Infinite | ||
| Model | MAG S3 14NUB7-1471EU | ||
| Provedení | Midi Tower | ||
| Barva | Černá | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 14. generace | ||
| Přesný model CPU | i7-14700F | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,4 | ||
| Počet jader CPU | 20 | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Rozměry paměti | UDIMM | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Paměť Intel Optane | Ne | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 16 | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.2 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 4 | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| USB 2.0 (přední) | 0 | ||
| USB 3.x (přední) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 4 | ||
| USB 3.x (zadní) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| PS/2 (zadní) | 1 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Ne | ||
| Myš | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 500 | ||
Alternativní zboží se načítá ...