Model: MSI MPG Infinite X2 14NUF7 Provedení: Midi Tower Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core i7-14700KF (20 jader (8P + 12E), 28 vláken, P-core 3.4/ 5.6 GHz, E-core 2.5/ 4.3 GHz, 33 MB cache) Čipová sada: Intel Z790 Pevný disk: 2TB SSD M. ... více | |
Objednací kód: | 18820958 |
Kód výrobce: | MPG Infinite X2 14NUF7-449EU |
Výrobce: | MSI |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 65 138 Kč |
Cena s DPH: | 78 817 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: MSI MPG Infinite X2 14NUF7
Provedení: Midi Tower
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i7-14700KF (20 jader (8P + 12E), 28 vláken, P-core 3.4/5.6 GHz, E-core 2.5/4.3 GHz, 33 MB cache)
Čipová sada: Intel Z790
Pevný disk: 2TB SSD M.2-2280 M-KEY PCIe GEN4x4 w/o DRAM NVMe
Optická mechanika: ne
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB: HDMIx1, Display Portx3
Paměť: 32GB(16GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM
Max. velikost: 128 GB
Počet pozic (celkem / volné): 4/2
Síť: Intel I225-LM
Bezdrátová komunikace: Intel AX211 Wi-Fi 6E + BT5.3
Zadní konektory:
Přední konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Rozměry: 215 x 429.6 x 489.6 mm
Hmotnost: 14 kg
Napájení: 850 W 80PLUS GOLD ATX
Klávesnice: ne
Myš: ne
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | MSI Infinite | ||
Model | MPG X2 14NUF7-449EU | ||
Provedení | Midi Tower | ||
Barva skříně | Černá | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i7 | ||
Generace/řada CPU | Intel 14. generace | ||
Přesný model CPU | i7-14700KF | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,4 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,6 | ||
Počet jader CPU | 20 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Paměť - velikost (GB) | 32GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 32GB (2x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | UDIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
Paměť - počet volných slotů | 2 | ||
Paměť - rychlost | 5600 MHz | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 2TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | ||
Velikost paměti VGA | 16 GB | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 2,5 Gbs | ||
Počet LAN portů | 1x | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 2 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Výstup DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 4 ks | ||
eSATA | Ne | ||
Sériový port (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 4 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 3 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 1 ks | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Ne | ||
Myš | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Napájení | |||
Výkon zdroje (W) | 850 |
Alternativní zboží se načítá ...